Largada / Chegada
PC — Posto de Controle
CP — Controle com Vale-lanche
* Horários de fechamento são referência (média 15 km/h)
| Controle | KM | Localização | Abre | Fecha * | Estrutura para os participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Vistoria | 0 | Della Bikes Trindade, Florianópolis |
04h15 | 04h50 | 💧 Água 🚻 WC |
| Largada | 0 | Della Bikes Trindade, Florianópolis |
05h00 | — | 📸 Foto no Passaporte Digital |
| PC 1 | 59 | Praça do Expedicionário Joaia, Tijucas |
06h42 | 08h54 |
Oferecimento BigPan 24 Horas:
🍌 Banana
🍎 Maçã
🥤 Suco de laranja
🥐 Mini pão doce
🎂 Bolo de cenoura
🌭 Doguinho
🥪 Misto frio
🧀 Pão de queijo
📸 Foto no Passaporte Digital |
| PC 2 | 106 | Major Gercino Padaria |
08h07 | 12h04 | 📸 Foto no Passaporte Digital 🥪 Misto / queijo frio ou quente ☕ Café 💧 Água 🚻 WC |
| PC 3 | 157 | Posto Ipiranga Marginal BR 101, Tijucas |
09h37 | 15h28 | 📸 Foto no Passaporte Digital |
| PC 4 | 197 | Praça Anchieta Antônio Carlos |
10h48 | 18h08 | 📸 Foto no Passaporte Digital 💧 Água ⚡ Isotônico 🥪 Sanduíche de queijo 🍓 Frutas 🥜 Paçoca 🍚 Doce de arroz |
| CP 1 | 241 | Gruta N. Sra. de Lourdes Varginha, Sto. Amaro da Imperatriz |
12h10 | 21h04 | 📸 Foto no Passaporte Digital |
| PC 5 | 249 | Elmu's Bar Centro, Sto. Amaro da Imperatriz |
12h25 | 21h36 | 📸 Foto no Passaporte Digital 🥪 Sanduíche 🥤 Refrigerante / Água / Café |
| CP 2 | 254 | Panificadora A. S. Sul do Rio, Sto. Amaro da Imperatriz |
12h34 | 21h56 | 📸 Foto no Passaporte Digital 🥪 Misto / queijo quente ou frio ☕ Café |
| PC 6 | 277 | Posto Ale Rock Sertão do Maruim, São José |
13h17 | 23h28 | 📸 Foto no Passaporte Digital |
| CP 3 | 285 | Beiramar de São José | 13h32 | 00h00 (+1) | 📸 Foto no Passaporte Digital |
| CP 4 | 291 | Orla de Coqueiros Florianópolis |
13h44 | 00h24 (+1) | 📸 Foto no Passaporte Digital |
| Chegada | 303 | Della Bikes Trindade, Florianópolis |
14h00 | 01h00 (+1) |
🎉 Parabéns, Randonneur/Randonneuse! Última foto e upload no Passaporte Digital. 🌽 Festa Junina 🌭 Hot Dog do Leco 🍿 Pipoca 🍬 Doces 🍵 Quentão 💧 Água 🚻 WC 🏅 Medalha + Certificado |
| * Importante: O horário de fechamento de cada PC é apenas uma referência. O(a) ciclista não será desclassificado(a) nem impedido(a) de seguir caso esteja fora do horário indicado. Lembre-se, porém, que o fechamento indica uma média de 15 km/h — será necessário aumentar o ritmo para concluir o brevet dentro do limite de 40 horas para a chegada. | |||||
Distância total
300 km
Largada e chegada na Della Bikes
Tempo limite
20 h
Chegada até 01h00 do dia 21/06
Controles
12
6 PCs + 4 CPs + Largada + Chegada
Passaporte Digital
13
Uploads obrigatórios (inclui chegada)